蓄積されたラウンドデータと、一般化した「プロ平均」との比較をご確認いただけます(すべてデモ用の固定値です)。
平均スコア
93.5
ベストスコア
86
平均パット数
34.8
累計ラウンド
27回
| 日付 | コース | OUT | IN | スコア | パット | FWキープ | パーオン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/23 | みどり丘カントリー倶楽部 | 47 | 45 | 92 | 34 | 51% | 28% |
| 2026/08/09 | 潮風シーサイドゴルフ倶楽部 | 50 | 46 | 96 | 36 | 44% | 22% |
| 2026/07/26 | 木漏れ日の杜ゴルフリゾート | 45 | 44 | 89 | 31 | 58% | 33% |
| 2026/07/05 | 白雲ヒルズカントリー倶楽部 | 49 | 45 | 94 | 35 | 47% | 25% |
| 2026/06/21 | みどり丘カントリー倶楽部 | 52 | 46 | 98 | 37 | 39% | 17% |
| 2026/06/07 | 木漏れ日の杜ゴルフリゾート | 48 | 47 | 95 | 36 | 42% | 22% |
2026/08/23/みどり丘カントリー倶楽部(PAR 72)
最長ドライブ
218yd
当日の天候
晴れ/南南西 3.2m
スコア内訳
OUT 47 / IN 45
◎ 後半9ホールはボギーペースを維持
△ 3パットが4回。ロングパットの距離感が課題
| 項目 | あなた | プロ平均 | 達成度 | 差分 |
|---|---|---|---|---|
| ヘッドスピード下半身のリードで加速幅を広げられます | 38.4m/s | 45.6m/s | 84% | -7.2 |
| ミート率フェース中心へのヒット率が伸びしろ | 1.36 | 1.49 | 91% | -0.13 |
| 平均飛距離(ドライバー)ミート率改善で+8ydが見込めます | 208yd | 285yd | 73% | -77 |
| 打ち出し角ティー高を1段上げると近づきます | 12.8° | 14.2° | 90% | -1.4 |
| バックスピン量スピン過多。入射角の見直しが有効 | 3150rpm | 2450rpm | 78% | +700 |
| 切り返しの間トップでの一瞬の“待ち”を意識 | 0.18秒 | 0.24秒 | 75% | -0.06 |
| フェアウェイキープ率曲がり幅を抑えるハーフスイング練習を | 47% | 62% | 76% | -15 |
※ 比較対象は特定の選手ではなく、一般化した「プロ平均」の想定値です。数値はすべてデモ用の固定値です。
切り返しの“間”をつくる
トップで0.05秒の余裕を持つドリル。ミート率1.40台が目標です。
入射角をゆるやかに
ティーを1段高くしてアッパー軌道へ。スピン量を2,800rpm付近に。
ロングパットの距離感
10m・15mの振り幅を固定化し、3パットを1ラウンド1回以内に。